୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
୦.୮ମିମି ପିଚ୍ କ୍ରିମ୍ପ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ କନେକ୍ଟର ୱାୟାର ଟୁ ବୋର୍ଡ ପୁରୁଷ ହେଡର୍ ମହିଳା ସକେଟ୍ ହାଉସିଂ ଟୁଲ୍-ଲେସ୍ ଇନସୁଲେସନ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ଡାଏଗ୍ରାମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| 1、CKT: 2Pin ରୁ 25Pin ୨, ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଟିଂ: ୦.୫A ଏସି/ଡିସି 3、ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ (ସର୍ବାଧିକ): 30V, AC/DC ୪, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୮୫°C, (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 5、ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ≤20mΩ ପରିବେଶଗତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ≤40mΩ ୬, ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: ≥100MΩ ୭, ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ: ୨୦୦VAC(rms) ୮, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାର: AWG #୩୨ ରୁ #୨୮ ୯,ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ PCB ବୋର୍ଡ ଘନତା: ୧.୬ ମିମି ରୁ ୨.୦ ମିମି |
ସ୍ଥାପନ ମାପ
| ସିଧା କୋଣ | ସମକୋଣ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ଟର୍ମିନାଲ: T=0.12ମିମି

| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ତାର ପରିସର | ଇନସୁଲେସନ OD | ସାମଗ୍ରୀ | ସମାପ୍ତ |
| WT080C0- T0 | AWG#32~ #28 | ସର୍ବାଧିକ ୦.୬ମିମି | ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ଟିନ୍ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ: LCP UL 94V-0

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT080C0-02 | ୦.୮ | ୧.୮ |
| 3 | WT080C0-03 | ୧.୬ | ୨.୬ |
| ୪ | WT080C0-04 | ୨.୪ | ୩.୪ |
| 5 | WT080C0-05 | ୩.୨ | ୪.୨ |
| 6 | WT080C0-06 | ୪ | 5 |
| ୭ | WT080C0-07 | ୪.୮ | ୫.୮ |
| 8 | WT080C0-08 | ୫.୬ | ୬.୬ |
| ୯ | WT080C0-09 | ୬.୪ | ୭.୪ |
| ୧୦ | WT080C0-10 | ୭.୨ | ୮.୨ |
| ୧୧ | WT080C0-11 | 8 | ୯ |
| ୧୨ | WT080C0-12 | ୮.୮ | ୯.୮ |
| - | - | - | - |
| ୨୫ | ଡିସିଟି୧୫୦ଏ୦-୧୬ | ୧୯.୨ | ୨୦.୨ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଗୃହ: LCP UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଟିଂ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ;
ସମାପ୍ତ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT080CL-02 | ୦.୮ | ୩.୮ |
| 3 | WT080CL-03 | ୧.୬ | ୪.୬ |
| ୪ | WT080CL-04 | ୨.୪ | ୫.୪ |
| 5 | WT080CL-05 | ୩.୨ | ୬.୨ |
| 6 | WT080CL-06 | ୪ | ୭ |
| ୭ | WT080CL-07 | ୪.୮ | ୭.୮ |
| 8 | WT080CL-08 | ୫.୬ | ୮.୬ |
| ୯ | WT080CL-09 | ୬.୪ | ୯.୪ |
| ୧୦ | WT080CL-10 | ୭.୨ | ୧୦.୨ |
| ୧୧ | WT080CL-11 | 8 | ୧୧ |
| ୧୨ | WT080CL-12 | ୮.୮ | ୧୧.୮ |
| - | - | - | - |
| ୨୫ | ଡିସିଟି୧୫୦ଏଏଲ-୧୬ | ୧୯.୨ | ୨୦.୨ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଗୃହ: LCP UL94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଟିଂ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ;
ସମାପ୍ତ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT080CW-02 | ୦.୮ | ୩.୮ |
| 3 | WT080CW-03 | ୧.୬ | ୪.୬ |
| ୪ | WT080CW-04 | ୨.୪ | ୫.୪ |
| 5 | WT080CW-05 | ୩.୨ | ୬.୨ |
| 6 | WT080CW-06 | ୪ | ୭ |
| ୭ | WT080CW-07 | ୪.୮ | ୭.୮ |
| 8 | WT080CW-08 | ୫.୬ | ୮.୬ |
| ୯ | WT080CW-09 | ୬.୪ | ୯.୪ |
| ୧୦ | WT080CW-10 | ୭.୨ | ୧୦.୨ |
| ୧୧ | WT080CW-11 | 8 | ୧୧ |
| ୧୨ | WT080CW-12 | ୮.୮ | ୧୧.୮ |
| - | - | - | - |
| ୨୫ | ଡିସିଟି୧୫୦ଏଡବ୍ଲୁ-୧୬ | ୧୯.୨ | ୨୦.୨ |
ଇନସୁଲେସନ ବିସ୍ଥାପନ
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଘର: ନାଇଲନ୍ 66 UL94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT080C0-02 | ୦.୮ | ୧.୭୮ |
| 3 | WT080C0-03 | ୧.୬ | ୨.୫୮ |
| ୪ | WT080C0-04 | ୨.୪ | ୩.୩୮ |
| 5 | WT080C0-05 | ୩.୨ | ୪.୧୮ |
| 6 | WT080C0-06 | ୪ | ୪.୯୮ |
| ୭ | WT080C0-07 | ୪.୮ | ୫.୭୮ |
| 8 | WT080C0-08 | ୫.୬ | ୬.୫୮ |
| ୯ | WT080C0-09 | ୬.୪ | ୭.୩୮ |
| ୧୦ | WT080C0-10 | ୭.୨ | ୮.୧୮ |
| ୧୧ | WT080C0-11 | 8 | ୮.୯୮ |
| ୧୨ | WT080C0-12 | ୮.୮ | ୯.୭୮ |
| - | - | - | - |
| ୨୫ | ଡିସିଟି୧୫୦ଏ୦-୧୬ | ୧୯.୨ | ୨୦.୨ |




