୨୧୩୨୨୬ ୧.୫ ମିମି ପିଚ୍ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ କନେକ୍ଟର୍ SMT ଭୂଲମ୍ବ ଭୂସମାନ୍ତର ମାଉଣ୍ଟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଲକ୍ ସହିତ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧୀ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ଡାଏଗ୍ରାମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| 1.5-K ପ୍ରକାର (MX) ତାର-ରୁ-ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ | 1、CKT: 2ପିନ୍ ରୁ 16ପିନ୍ ୨, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: ୩A ଏସି/ଡିସି 3、ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ (ସର୍ବାଧିକ): 350V, AC/IDC ୪, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୮୫°C, (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 5、ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ s20mΩ ପରିବେଶଗତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ≤30mΩ ୬, ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: ୨୧୦୦୦MΩ ୭, ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ: 500VAC(rms) ୮, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାର: AWG #୨୮ ରୁ #୨୪ ୯,ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ PCB ବୋର୍ଡ ଘନତା: ୧.୬ ମିମି ରୁ ୨.୦ ମିମି | |
| ୧.୫-ବି ପ୍ରକାର (MX) ତାର-ରୁ-ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ | 1、CKT: 2ପିନ୍ ରୁ 15ପିନ୍ ୨, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: ୨A AC/DC 3、ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ (ସର୍ବାଧିକ): 100V, AC/DC ୪, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୮୫°C, (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 5、ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିରୋଧ: ମୂଲ୍ୟ≤40mΩ ୬, ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: ୨୫୦୦MΩ ୭, ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ: 500VAC(rms) ୮, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ PCB ବୋର୍ଡ ଘନତା: ୧.୬ ମିମି ରୁ ୨.୦ ମିମି |
ସ୍ଥାପନ ମାପ
| ସିଧା କୋଣ | ସମକୋଣ | |
| 1.5-K ପ୍ରକାର (MX) ତାର-ରୁ-ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ | ||
| ୧.୫-ବି ପ୍ରକାର (MX) ତାର-ରୁ-ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସଂଯୋଗକାରୀ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
୧.୫-K ପ୍ରକାର(MX)
ଟର୍ମିନାଲ: T=0.15mm

| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ତାର ପରିସର | ଇନସୁଲେସନ OD | ସାମଗ୍ରୀ | ସମାପ୍ତ |
| WT150K0- T0 | AWG#28~ #24 | ସର୍ବାଧିକ ୦.୭~୧.୧୦ମିମି | ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ଟିନ୍ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-0

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150K0-02 | ୧.୫ | ୩.୬ |
| 3 | WT150K0-03 | 3 | ୫.୧ |
| ୪ | WT150K0-04 | ୪.୫ | ୬.୬ |
| 5 | WT150K0-05 | 6 | ୮.୧ |
| 6 | WT150K0-06 | ୭.୫ | ୯.୬ |
| ୭ | WT150K0-07 | ୯ | ୧୧.୧ |
| 8 | WT150K0-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୬ |
| ୯ | WT150K0-09 | ୧୨ | ୧୪.୧ |
| ୧୦ | WT150K0-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୬ |
| ୧୧ | WT150K0-11 | ୧୫ | ୧୭.୧ |
| ୧୨ | WT150K0-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT150K0-16 | ୨୨.୫ | ୨୪.୬ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150KL-02 | ୧.୫ | ୩.୩୫ |
| 3 | WT150KL-03 | 3 | ୪.୮୫ |
| ୪ | WT150KL-04 | ୪.୫ | ୬.୩୫ |
| 5 | WT150KL-05 | 6 | ୭.୮୫ |
| 6 | WT150KL-06 | ୭.୫ | ୯.୩୫ |
| ୭ | WT150KL-07 | ୯ | ୧୦.୮୫ |
| 8 | WT150KL-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୩୫ |
| ୯ | WT150KL-09 | ୧୨ | ୧୩.୮୫ |
| ୧୦ | WT150KL-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୩୫ |
| ୧୧ | WT150KL-11 | ୧୫ | ୧୬.୮୫ |
| ୧୨ | WT150KL-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୩୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150KL-15 | ୨୧ | ୨୨.୮୫ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150KW-02 | ୧.୫ | ୩.୩୫ |
| 3 | WT150KW-03 | 3 | ୪.୮୫ |
| ୪ | WT150KW-04 | ୪.୫ | ୬.୩୫ |
| 5 | WT150KW-05 | 6 | ୭.୮୫ |
| 6 | WT150KW-06 | ୭.୫ | ୯.୩୫ |
| ୭ | WT150KW-07 | ୯ | ୧୦.୮୫ |
| 8 | WT150KW-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୩୫ |
| ୯ | WT150KW-09 | ୧୨ | ୧୩.୮୫ |
| ୧୦ | WT150KW-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୩୫ |
| ୧୧ | WT150KW-11 | ୧୫ | ୧୬.୮୫ |
| ୧୨ | WT150KW-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୩୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150KW-15 | ୨୧ | ୨୨.୮୫ |
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-0

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150K0-02 | ୧.୫ | ୩.୬ |
| 3 | WT150K0-03 | 3 | ୫.୧ |
| ୪ | WT150K0-04 | ୪.୫ | ୬.୬ |
| 5 | WT150K0-05 | 6 | ୮.୧ |
| 6 | WT150K0-06 | ୭.୫ | ୯.୬ |
| ୭ | WT150K0-07 | ୯ | ୧୧.୧ |
| 8 | WT150K0-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୬ |
| ୯ | WT150K0-09 | ୧୨ | ୧୪.୧ |
| ୧୦ | WT150K0-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୬ |
| ୧୧ | WT150K0-11 | ୧୫ | ୧୭.୧ |
| ୧୨ | WT150K0-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT150K0-16 | ୨୨.୫ | ୨୪.୬ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150KL-02 | ୧.୫ | ୩.୩୫ |
| 3 | WT150KL-03 | 3 | ୪.୮୫ |
| ୪ | WT150KL-04 | ୪.୫ | ୬.୩୫ |
| 5 | WT150KL-05 | 6 | ୭.୮୫ |
| 6 | WT150KL-06 | ୭.୫ | ୯.୩୫ |
| ୭ | WT150KL-07 | ୯ | ୧୦.୮୫ |
| 8 | WT150KL-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୩୫ |
| ୯ | WT150KL-09 | ୧୨ | ୧୩.୮୫ |
| ୧୦ | WT150KL-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୩୫ |
| ୧୧ | WT150KL-11 | ୧୫ | ୧୬.୮୫ |
| ୧୨ | WT150KL-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୩୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150KL-15 | ୨୧ | ୨୨.୮୫ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150KW-02 | ୧.୫ | ୩.୩୫ |
| 3 | WT150KW-03 | 3 | ୪.୮୫ |
| ୪ | WT150KW-04 | ୪.୫ | ୬.୩୫ |
| 5 | WT150KW-05 | 6 | ୭.୮୫ |
| 6 | WT150KW-06 | ୭.୫ | ୯.୩୫ |
| ୭ | WT150KW-07 | ୯ | ୧୦.୮୫ |
| 8 | WT150KW-08 | ୧୦.୫ | ୧୨.୩୫ |
| ୯ | WT150KW-09 | ୧୨ | ୧୩.୮୫ |
| ୧୦ | WT150KW-10 | ୧୩.୫ | ୧୫.୩୫ |
| ୧୧ | WT150KW-11 | ୧୫ | ୧୬.୮୫ |
| ୧୨ | WT150KW-12 | ୧୬.୫ | ୧୮.୩୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150KW-15 | ୨୧ | ୨୨.୮୫ |
୧.୫-ବି ପ୍ରକାର(MX)
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଗୃହ: PA9T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଟିଂ: ପିତ୍ତଳ; ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150BL-02 | ୭.୩ | ୪.୪ |
| 3 | WT150BL-03 | ୮.୮ | ୫.୯ |
| ୪ | WT150BL-04 | ୧୦.୩ | ୭.୪ |
| 5 | WT150BL-05 | ୧୧.୮ | ୮.୯ |
| 6 | WT150BL-06 | ୧୩.୩ | ୧୦.୪ |
| ୭ | WT150BL-07 | ୧୪.୮ | ୧୧.୯ |
| 8 | WT150BL-08 | ୧୬.୩ | ୧୩.୪ |
| ୯ | WT150BL-09 | ୧୭.୮ | ୧୪.୯ |
| ୧୦ | WT150BL-10 | ୧୯.୩ | ୧୬.୪ |
| ୧୧ | WT150BL-11 | ୨୦.୮ | ୧୭.୯ |
| ୧୨ | WT150BL-12 | ୨୨.୩ | ୧୯.୪ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150BL-15 | ୨୬.୮ | ୨୩.୯ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଗୃହ: PA9T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଟିଂ: ପିତ୍ତଳ;
ସମାପ୍ତ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT150BW-02 | ୭.୩ | ୪.୪ |
| 3 | WT150BW-03 | ୮.୮ | ୫.୯ |
| ୪ | WT150BW-04 | ୧୦.୩ | ୭.୪ |
| 5 | WT150BW-05 | ୧୧.୮ | ୮.୯ |
| 6 | WT150BW-06 | ୧୩.୩ | ୧୦.୪ |
| ୭ | WT150BW-07 | ୧୪.୮ | ୧୧.୯ |
| 8 | WT150BW-08 | ୧୬.୩ | ୧୩.୪ |
| ୯ | WT150BW-09 | ୧୭.୮ | ୧୪.୯ |
| ୧୦ | WT150BW-10 | ୧୯.୩ | ୧୬.୪ |
| ୧୧ | WT150BW-11 | ୨୦.୮ | ୧୭.୯ |
| ୧୨ | WT150BW-12 | ୨୨.୩ | ୧୯.୪ |
| - | - | - | - |
| ୧୫ | WT150BW-15 | ୨୬.୮ | ୨୩.୯ |





