୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
PA/PAE2.0 କନେକ୍ଟର ହାଉସିଂ ସେଟ୍ 2.0mm ପିଚ୍ ୱାୟାର ଟୁ ବୋର୍ଡ ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ରିସେପ୍ଟେକଲ୍ ସହିତ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ହାର୍ନେସ୍ ପାଇଁ କ୍ରିମ୍ପ ଟର୍ମିନାଲ
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ଡାଏଗ୍ରାମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| 1、CKT: 2ପିନ୍ ରୁ 18ପିନ୍ ୨, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: ୩A ଏସି/ଡିସି 3, ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ (ସର୍ବାଧିକ): 250V, AC/DC ୪, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୮୫°C, (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 5、ସଂଯୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ≤20mΩ ପରିବେଶଗତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ≤30mΩ ୬, ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: ≥୧୦୦୦MΩ ୭, ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ: ୮୦୦VAC(rms) ୮, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାର: AWG #୨୮ ରୁ #୨୨ ୯,ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ PCB ବୋର୍ଡ ଘନତା: ୧.୬ ମିମି ରୁ ୨.୦ ମିମି |
ସ୍ଥାପନ ମାପ
| ସିଧା କୋଣ | ସମକୋଣ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ଟର୍ମିନାଲ: T=0.2mm

| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ତାର ପରିସର | ଇନସୁଲେସନ OD | ସାମଗ୍ରୀ | ସମାପ୍ତ |
| WT200R0-T0 | AWG#28~ #22 | ସର୍ବାଧିକ ୧.୫୦ମିମି | ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ଟିନ୍ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ 66 UL94V-0

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200R0-02 | ୨ | 6 |
| 3 | WT200R0-03 | ୪ | 8 |
| ୪ | WT200R0-04 | 6 | ୧୦ |
| 5 | WT200R0-05 | 8 | ୧୨ |
| 6 | WT200R0-06 | ୧୦ | ୧୪ |
| ୭ | WT200R0-07 | ୧୨ | ୧୬ |
| 8 | WT200R0-08 | ୧୪ | ୧୮ |
| ୯ | WT200R0-09 | ୧୬ | ୨୦ |
| ୧୦ | WT200R0-10 | ୧୮ | ୨୨ |
| ୧୧ | WT200R0-11 | ୨୦ | ୨୪ |
| ୧୨ | WT200R0-12 | ୨୨ | ୨୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT200R0-16 | 30 | ୩୪ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଗୃହ: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିଟିଂ: ପିତ୍ତଳ;
ସମାପ୍ତ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200RL-02 | ୨ | ୪.୭୫ |
| 3 | WT200RL-03 | ୪ | ୬.୭୫ |
| ୪ | WT200RL-04 | 6 | ୮.୭୫ |
| 5 | WT200RL-05 | 8 | ୧୦.୭୫ |
| 6 | WT200RL-06 | ୧୦ | ୧୨.୭୫ |
| ୭ | WT200RL-07 | ୧୨ | ୧୪.୭୫ |
| 8 | WT200RL-08 | ୧୪ | ୧୬.୭୫ |
| ୯ | WT200RL-09 | ୧୬ | ୧୮.୭୫ |
| ୧୦ | WT200RL-10 | ୧୮ | ୨୦.୭୫ |
| ୧୧ | WT200RL-11 | ୨୦ | ୨୨.୭୫ |
| ୧୨ | WT200RL-12 | ୨୨ | ୨୪.୭୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT200RL-16 | 30 | ୩୨.୭୫ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଗୃହ: PA6T UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିଟିଂ: ପିତ୍ତଳ;
ସମାପ୍ତ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200RW-02 | ୨ | ୪.୭୫ |
| 3 | WT200RW-03 | ୪ | ୬.୭୫ |
| ୪ | WT200RW-04 | 6 | ୮.୭୫ |
| 5 | WT200RW-05 | 8 | ୧୦.୭୫ |
| 6 | WT200RW-06 | ୧୦ | ୧୨.୭୫ |
| ୭ | WT200RW-07 | ୧୨ | ୧୪.୭୫ |
| 8 | WT200RW-08 | ୧୪ | ୧୬.୭୫ |
| ୯ | WT200RW-09 | ୧୬ | ୧୮.୭୫ |
| ୧୦ | WT200RW-10 | ୧୮ | ୨୦.୭୫ |
| ୧୧ | WT200RW-11 | ୨୦ | ୨୨.୭୫ |
| ୧୨ | WT200RW-12 | ୨୨ | ୨୪.୭୫ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT200RW-16 | 30 | ୩୨.୭୫ |
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ: ନାଇଲନ୍ 66 UL94V-0

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200R0-02 | ୨ | 6 |
| 3 | WT200R0-03 | ୪ | 8 |
| ୪ | WT200R0-04 | 6 | ୧୦ |
| 5 | WT200R0-05 | 8 | ୧୨ |
| 6 | WT200R0-06 | ୧୦ | ୧୪ |
| ୭ | WT200R0-07 | ୧୨ | ୧୬ |
| 8 | WT200R0-08 | ୧୪ | ୧୮ |
| ୯ | WT200R0-09 | ୧୬ | ୨୦ |
| ୧୦ | WT200R0-10 | ୧୮ | ୨୨ |
| ୧୧ | WT200R0-11 | ୨୦ | ୨୪ |
| ୧୨ | WT200R0-12 | ୨୨ | ୨୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୬ | WT200R0-16 | 30 | ୩୪ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିନିସ୍: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200RL-02 | ୨ | 6 |
| 3 | WT200RL-03 | ୪ | 8 |
| ୪ | WT200RL-04 | 6 | ୧୦ |
| 5 | WT200RL-05 | 8 | ୧୨ |
| 6 | WT200RL-06 | ୧୦ | ୧୪ |
| ୭ | WT200RL-07 | ୧୨ | ୧୬ |
| 8 | WT200RL-08 | ୧୪ | ୧୮ |
| ୯ | WT200RL-09 | ୧୬ | ୨୦ |
| ୧୦ | WT200RL-10 | ୧୮ | ୨୨ |
| ୧୧ | WT200RL-11 | ୨୦ | ୨୪ |
| ୧୨ | WT200RL-12 | ୨୨ | ୨୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୮ | WT200RL-18 | ୩୪ | ୩୮ |
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି:
ଘର: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିନିସ୍: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨ | WT200RW-02 | ୨ | 6 |
| 3 | WT200RW-03 | ୪ | 8 |
| ୪ | WT200RW-04 | 6 | ୧୦ |
| 5 | WT200RW-05 | 8 | ୧୨ |
| 6 | WT200RW-06 | ୧୦ | ୧୪ |
| ୭ | WT200RW-07 | ୧୨ | ୧୬ |
| 8 | WT200RW-08 | ୧୪ | ୧୮ |
| ୯ | WT200RW-09 | ୧୬ | ୨୦ |
| ୧୦ | WT200RW-10 | ୧୮ | ୨୨ |
| ୧୧ | WT200RW-11 | ୨୦ | ୨୪ |
| ୧୨ | WT200RW-12 | ୨୨ | ୨୬ |
| - | - | - | - |
| ୧୮ | WT200RW-18 | ୩୪ | ୩୮ |




