୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
PCB ପାଇଁ 5557 4.2mm ପିଚ୍ ଡବଲ୍ ରୋ ପିନ୍ ହେଡର୍ କନେକ୍ଟର୍ ୱାୟାର ଟୁ ବୋର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଡର୍
ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
| ଡାଏଗ୍ରାମ୍ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
| ୧,CKT: ୨*୧ପିନ୍ ରୁ ୨*୧୨ପିନ୍ ୨, ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ: ୫ଏ ଏସି/ଡିସି 3, ଭୋଲଟେଜ୍ ରେଟିଂ (ସର୍ବାଧିକ): 250V, AC/DC ୪, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରା: -୨୫°C~+୮୫°C, (ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୟୋଗରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ) 5、ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିରୋଧ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ≤20mΩ ପରିବେଶଗତ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ≤30mΩ ୬, ଇନସୁଲେସନ ପ୍ରତିରୋଧ: ≥୧୦୦୦MΩ ୭, ଭୋଲଟେଜ ସହ୍ୟ: ୧୫୦୦VAC(rms) ୮, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାର: AWG #୧୮ ରୁ #୨୨ ୯,ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ PCB ବୋର୍ଡ ଘନତା: ୧.୬ ମିମି ରୁ ୨.୦ ମିମି |
ସ୍ଥାପନ ମାପ
| ସିଧା କୋଣ | ସମକୋଣ |
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମିଟର୍
ଟର୍ମିନାଲ: T=0.2mm

| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ତାର ପରିସର | ଇନସୁଲେସନ OD | ସାମଗ୍ରୀ | ସମାପ୍ତ |
| WB5557M-T0 | AWG#22~ #18 | ସର୍ବାଧିକ ୧.୮୦ମିମି | ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ଟିନ୍ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ |
| WB5557M-T0-2 | AWG#20~ #16 | ସର୍ବାଧିକ ୪.୩୦ ମିମି | ଫସଫର ବ୍ରୋଞ୍ଜ | ଟିନ୍ ଏବଂ ସୁନା ପ୍ଲେଟେଡ୍ |
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ : ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-2

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | WB5557M-02 | ୫.୪ | |
| ୨*୨ | WB5557M-04 | ୪.୨ | ୯.୬ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୬ | ୮.୪ | ୧୩.୮ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮ |
| ୨*୫ | WB5557M-10 | ୧୬.୮ | ୨୨.୨ |
| ୨*୬ | WB5557M-12 | ୨୧ | ୨୬.୪ |
| ୨*୭ | WB5557M-14 | ୨୫.୨ | ୩୦.୬ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୪.୮ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୮ | ୩୩.୬ | 39 |
| ୨*୧୦ | WB5557M-20 | ୩୭.୮ | ୪୩.୨ |
| ୨*୧୧ | WB5557M-22 | ୪୨ | ୪୭.୪ |
| ୨*୧୨ | WB5557M-24 | ୪୬.୨ | ୫୧.୬ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଘର: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-2 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିନିସ୍: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | WB5557M-02 | ୫.୪ | |
| ୨*୨ | WB5557M-04 | ୪.୨ | ୯.୬ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୬ | ୮.୪ | ୧୩.୮ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮ |
| ୨*୫ | WB5557M-10 | ୧୬.୮ | ୨୨.୨ |
| ୨*୬ | WB5557M-12 | ୨୧ | ୨୬.୪ |
| ୨*୭ | WB5557M-14 | ୨୫.୨ | ୩୦.୬ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୪.୮ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୮ | ୩୩.୬ | 39 |
| ୨*୧୦ | WB5557M-20 | ୩୭.୮ | ୪୩.୨ |
| ୨*୧୧ | WB5557M-22 | ୪୨ | ୪୭.୪ |
| ୨*୧୨ | WB5557M-24 | ୪୬.୨ | ୫୧.୬ |
ସାମଗ୍ରୀ :
ଘର: ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-2 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ପିତ୍ତଳ ଫିନିସ୍: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୨ | ୫.୪ | |
| ୨*୨ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୪ | ୪.୨ | ୯.୬ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୬ | ୮.୪ | ୧୩.୮ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮ |
| ୨*୫ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୦ | ୧୬.୮ | ୨୨.୨ |
| ୨*୬ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୨ | ୨୧ | ୨୬.୪ |
| ୨*୭ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୪ | ୨୫.୨ | ୩୦.୬ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୪.୮ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୮ | ୩୩.୬ | 39 |
| ୨*୧୦ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୦ | ୩୭.୮ | ୪୩.୨ |
| ୨*୧୧ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୨ | ୪୨ | ୪୭.୪ |
| ୨*୧୨ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୪ | ୪୬.୨ | ୫୧.୬ |
ବାସସ୍ଥାନ
ସାମଗ୍ରୀ : ନାଇଲନ୍ 66 UL 94V-2

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | WB5557M-02 | ୫.୪ | |
| ୨*୨ | WB5557M-04 | ୪.୨ | ୯.୬ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୬ | ୮.୪ | ୧୩.୮ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮ |
| ୨*୫ | WB5557M-10 | ୧୬.୮ | ୨୨.୨ |
| ୨*୬ | WB5557M-12 | ୨୧ | ୨୬.୪ |
| ୨*୭ | WB5557M-14 | ୨୫.୨ | ୩୦.୬ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୪.୮ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୮ | ୩୩.୬ | 39 |
| ୨*୧୦ | WB5557M-20 | ୩୭.୮ | ୪୩.୨ |
| ୨*୧୧ | WB5557M-22 | ୪୨ | ୪୭.୪ |
| ୨*୧୨ | WB5557M-24 | ୪୬.୨ | ୫୧.୬ |
ୱାଫର
ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମାପ୍ତି :
ଘର: LCP UL .94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଲାଲ ତମ୍ବା ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | WB5557M-02 | ୫.୮ | |
| ୨*୨ | WB5557M-04 | ୪.୨ | ୧୦ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୬ | ୮.୪ | ୧୪.୨ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮.୪ |
| ୨*୫ | WB5557M-10 | ୧୬.୮ | ୨୨.୬ |
| ୨*୬ | WB5557M-12 | ୨୧ | ୨୬.୮ |
| ୨*୭ | WB5557M-14 | ୨୫.୨ | ୩୧ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୫.୨ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଏମ୍-୧୮ | ୩୩.୬ | ୩୯.୪ |
| ୨*୧୦ | WB5557M-20 | ୩୭.୮ | ୪୩.୬ |
| ୨*୧୧ | WB5557M-22 | ୪୨ | ୪୭.୮ |
| ୨*୧୨ | WB5557M-24 | ୪୬.୨ | ୫୨ |
ସାମଗ୍ରୀ :
ଗୃହ: LCP UL94V-0 ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ: ଲାଲ ତମ୍ବା ଶେଷ: ଟିନ୍-ପ୍ଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ସୁନା-ପ୍ଲେଟେଡ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଡିମ୍ ଏ | ଡିମ୍ ବି |
| ୨*୧ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୨ | ୫.୮ | |
| ୨*୨ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୪ | ୪.୨ | ୧୦ |
| ୨*୩ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୬ | ୮.୪ | ୧୪.୨ |
| ୨*୪ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୦୮ | ୧୨.୬ | ୧୮.୪ |
| ୨*୫ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୦ | ୧୬.୮ | ୨୨.୬ |
| ୨*୬ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୨ | ୨୧ | ୨୬.୮ |
| ୨*୭ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୪ | ୨୫.୨ | ୩୧ |
| ୨*୮ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୬ | ୨୯.୪ | ୩୫.୨ |
| ୨*୯ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୧୮ | ୩୩.୬ | ୩୯.୪ |
| ୨*୧୦ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୦ | ୩୭.୮ | ୪୩.୬ |
| ୨*୧୧ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୨ | ୪୨ | ୪୭.୮ |
| ୨*୧୨ | ଡବ୍ଲୁବି୫୫୫୭ଡବ୍ଲୁ-୨୪ | ୪୬.୨ | ୫୨ |




