୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
ପ୍ରିଣ୍ଟର LCD ମନିଟର ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ରିବନ୍ କେବୁଲ୍, FFC ନମନୀୟ କେବୁଲ୍ ଜମ୍ପର୍ ତାର 0.5mm 1.0mm ପିଚ୍
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା

| ପରିସର | |
| କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | ଉ |
| ପିଚ୍ | ପ |
| ସ୍ପାନ୍ | ଏସ୍ ପି |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ଭିତର |
| ମାର୍ଜିନ୍ | ମ |
| / | |
| ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ଟି.ଏଲ. |
| ଇନସୁଲେଟର ଲମ୍ବ | ବା |
| ଘନତା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଟି |
| ପୃଷ୍ଠର ଘନତା | ଏସ୍.ଟି |
| ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଲମ୍ବ | S1 |
| S2 | |
| ସପୋର୍ଟିଂ ଟେପଲଙ୍ଗଥ | B1 |
| B2 | |

| ପରିସର | |
| କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | ଉ |
| ପିଚ୍ | ପ |
| ସ୍ପାନ୍ | ଏସ୍ ପି |
| ପ୍ରସ୍ଥ | ଭିତର |
| ମାର୍ଜିନ୍ | ମ |
| / | |
| ମୋଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ଟି.ଏଲ. |
| ଇନସୁଲେଟର ଲମ୍ବ | ବା |
| ଘନତା ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ | ଟି |
| ପୃଷ୍ଠର ଘନତା | ଏସ୍.ଟି |
| ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଲମ୍ବ | S1 |
| S2 | |
| ସପୋର୍ଟିଂ ଟେପଲଙ୍ଗଥ | B1 |
| B2 | |
ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଡାଏଗ୍ରାମ୍

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଏସ୍ ପି | ଭିତର | ଟି.ଏଲ. |
| ୪ | କ୦.୫*୦୪*୬୦ | ୧.୫ | ୨.୫ | ୬୦ |
| 5 | କ୦.୫*୦୫*୬୦ | ୨ | 3 | ୬୦ |
| 6 | କ୦.୫*୦୬*୬୦ | ୨.୫ | ୩.୫ | ୬୦ |
| ୭ | କ୦.୫*୦୭*୬୦ | 3 | ୪ | ୬୦ |
| 8 | କ୦.୫*୦୮*୬୦ | ୩.୫ | ୪.୫ | ୬୦ |
| ୯ | କ୦.୫*୦୯*୬୦ | ୪ | 5 | ୬୦ |
| ୧୦ | କ୦.୫*୧୦*୬୦ | ୪.୫ | ୫.୫ | ୬୦ |
| ୧୧ | କ୦.୫*୧୧*୧୦୦ | 5 | 6 | ୧୦୦ |
| ୧୨ | କ୦.୫*୧୨*୧୦୦ | ୫.୫ | ୬.୫ | ୧୦୦ |
| ୧୩ | କ୦.୫*୧୩*୧୦୦ | 6 | ୭ | ୧୦୦ |
| - | - | - | - | - |

| ସିକେଟି | ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଏସ୍ ପି | ଭିତର | ଟି.ଏଲ. |
| ୪ | ଖ୦.୫*୦୪*୬୦ | ୧.୫ | ୨.୫ | ୬୦ |
| 5 | ଖ୦.୫*୦୫*୬୦ | ୨ | 3 | ୬୦ |
| 6 | ଖ୦.୫*୦୬*୬୦ | ୨.୫ | ୩.୫ | ୬୦ |
| ୭ | ଖ୦.୫*୦୭*୬୦ | 3 | ୪ | ୬୦ |
| 8 | ଖ୦.୫*୦୮*୬୦ | ୩.୫ | ୪.୫ | ୬୦ |
| ୯ | ଖ୦.୫*୦୯*୬୦ | ୪ | 5 | ୬୦ |
| ୧୦ | ଖ୦.୫*୧୦*୬୦ | ୪.୫ | ୫.୫ | ୬୦ |
| ୧୧ | ଖ୦.୫*୧୧*୧୦୦ | 5 | 6 | ୧୦୦ |
| ୧୨ | ଖ୦.୫*୧୨*୧୦୦ | ୫.୫ | ୬.୫ | ୧୦୦ |
| ୧୩ | ଖ୦.୫*୧୩*୧୦୦ | 6 | ୭ | ୧୦୦ |
| - | - | - | - | - |




